Facebook Pixel
×

:

Not a valid Time
Este é um campo obrigatório.

NORMAS EN

Filtrar

31 artigos

Definir Ordenação Decrescente
Ver como Grelha Lista
  1. Tubo aço com costura EN10217 pintado/ranhurado 114,3 x 3,2 - 4"

  2. Tubo aço com costura EN10217 pintado/ranhurado 139,7 x 4,0 - 5"

  3. Tubo aço com costura EN10217 pintado/ranhurado 168,3 x 4,0 - 6"

  4. Tubo aço com costura EN10217 pintado/ranhurado 219,1 x 4,5-8"

  5. Tubo aço com costura EN10217 pintado/ranhurado 42,4 x 2,6-1.¼"

  6. Tubo aço com costura EN10217 pintado/ranhurado 48,3 x 2,6-1.½"

  7. Tubo aço com costura EN10217 pintado/ranhurado 60,3 x 2,6 - 2"

  8. Tubo aço com costura EN10217 pintado/ranhurado 76,1 x 2,6-2.½"

  9. Tubo aço com costura EN10217 pintado/ranhurado 88,9 x 2,9 - 3"

  10. Tubo aço com costura EN10217 pintado/ranhurado galvanizado 273,0 x 5,0

  11. Tubo aço sem costura EN 10216-1 (DIN 2448) P235TR2 76,1 x 2,9

  12. Tubo aço sem costura EN 10216-1 (DIN 2448) P235TR2 88,9 x 3,2

  13. Tubo aço sem costura EN10216-2(DIN2448) P235GH TC1 139,7 x 4,0

  14. Tubo aço sem costura EN10216-2(DIN2448) P235GH TC1 21,3 x 2,3

  15. Tubo aço sem costura EN10216-2(DIN2448) P235GH TC1 26,9 x 2,3

  16. Tubo aço sem costura EN10216-2(DIN2448) P235GH TC1 406,4 x 8,8

  17. Tubo aço sem costura EN10216-2(DIN2448) P235GH TC1 42,4 x 2,6

  18. Tubo aço sem costura EN10216-2(DIN2448) P235GH TC1 48,3 x 2,6

  19. Tubo aço sem costura EN10216-2(DIN2448) P235GH TC1 76,1 x 2,9

  20. Tubo aço sem costura EN10216-2(DIN2448) P235GH TC1 88,9 x 3,2

  21. Tubo aço sem costura EN10255 (DIN 2440) S195T 114,3 x 4,50

  22. Tubo aço sem costura EN10255 (DIN 2440) S195T 139,7 x 5,00

  23. Tubo aço sem costura EN10255 (DIN 2440) S195T 165,1 x 5,00

  24. Tubo aço sem costura EN10255 (DIN 2440) S195T 21,3 x 2,65

  25. Tubo aço sem costura EN10255 (DIN 2440) S195T 26,9 x 2,65

  26. Tubo aço sem costura EN10255 (DIN 2440) S195T 33,7 x 3,25

  27. Tubo aço sem costura EN10255 (DIN 2440) S195T 42,4 x 3,25

  28. Tubo aço sem costura EN10255 (DIN 2440) S195T 48,3 x 3,25

  29. Tubo aço sem costura EN10255 (DIN 2440) S195T 60,3 x 3,65

  30. Tubo aço sem costura EN10255 (DIN 2440) S195T 76,1 x 3,65

  31. Tubo aço sem costura EN10255 (DIN 2440) S195T 88,9 x 4,05

31 artigos

Definir Ordenação Decrescente
Ver como Grelha Lista