Facebook Pixel
×

:

Not a valid Time
Este é um campo obrigatório.

AÇO PARA SOLDAR

Filtrar

Itens 289-336 de 455

Definir Ordenação Decrescente
Ver como Grelha Lista
  1. Redução concêntrica EN 10253-1 (DIN2616) 2.½" x 1.½"

  2. Redução concêntrica EN 10253-1 (DIN2616) 2.½" x 2"

  3. Redução concêntrica EN 10253-1 (DIN2616) 3" x 1.½"

  4. Redução concêntrica EN 10253-1 (DIN2616) 3" x 2"

  5. Redução concêntrica EN 10253-1 (DIN2616) 3" x 2.½"

  6. Redução concêntrica EN 10253-1 (DIN2616) 4" x 2"

  7. Redução concêntrica EN 10253-1 (DIN2616) 4" x 2.½"

  8. Redução concêntrica EN 10253-1 (DIN2616) 4" x 3"

  9. Redução concêntrica EN 10253-1 (DIN2616) 5" x 2.½"

  10. Redução concêntrica EN 10253-1 (DIN2616) 5" x 3"

  11. Redução concêntrica EN 10253-1 (DIN2616) 5" x 4"

  12. Redução concêntrica EN 10253-1 (DIN2616) 6" x 3"

  13. Redução concêntrica EN 10253-1 (DIN2616) 6" x 4"

  14. Redução concêntrica EN 10253-1 (DIN2616) 8" x 4"

  15. Redução concêntrica EN 10253-1 (DIN2616) 8" x 5"

  16. Redução concêntrica EN 10253-1 (DIN2616) 8" x 6"

  17. Redução concêntrica EN 10253-1 (DIN2616) ¾" x ½"

  18. Redução concêntrica EN 10253-2 P235GH TC1 114,3 x 76,1

  19. Redução concêntrica EN 10253-2 P235GH TC1 114,3 x 88,9

  20. Redução concêntrica EN 10253-2 P235GH TC1 139,7 x 114,3

  21. Redução concêntrica EN 10253-2 P235GH TC1 139,7 x 88,9

  22. Redução concêntrica EN 10253-2 P235GH TC1 168,3 x 139,7

  23. Redução concêntrica EN 10253-2 P235GH TC1 168,3 x 88,9

  24. Redução concêntrica EN 10253-2 P235GH TC1 219,1 x 168,3

  25. Redução concêntrica EN 10253-2 P235GH TC1 26,9 x 21,3

  26. Redução concêntrica EN 10253-2 P235GH TC1 33,7 x 21,3

  27. Redução concêntrica EN 10253-2 P235GH TC1 33,7 x 26,9

  28. Redução concêntrica EN 10253-2 P235GH TC1 42,4 x 26,7

  29. Redução concêntrica EN 10253-2 P235GH TC1 42,4 x 33,7

  30. Redução concêntrica EN 10253-2 P235GH TC1 48,3 x 33,7

  31. Redução concêntrica EN 10253-2 P235GH TC1 48,3 x 42,4

  32. Redução concêntrica EN 10253-2 P235GH TC1 60,3 x 42,4

  33. Redução concêntrica EN 10253-2 P235GH TC1 60,3 x 48,3

  34. Redução concêntrica EN 10253-2 P235GH TC1 60,3 x 48,3

  35. Redução concêntrica EN 10253-2 P235GH TC1 76,1 x 42,4

  36. Redução concêntrica EN 10253-2 P235GH TC1 76,1 x 48,3

  37. Redução concêntrica EN 10253-2 P235GH TC1 76,1 x 60,3

  38. Redução concêntrica EN 10253-2 P235GH TC1 88,9 x 60,3

  39. Redução concêntrica EN 10253-2 P235GH TC1 88,9 x 76,1

  40. Redução excêntrica ASTM A234 WPB 2" x ¾" STD

  41. Redução excêntrica ASTM A234 WPB/ASME B16.9 1" x ½" STD

  42. Redução excêntrica ASTM A234 WPB/ASME B16.9 1" x ¾" STD

  43. Redução excêntrica ASTM A234 WPB/ASME B16.9 1.¼" x 1" STD

  44. Redução excêntrica ASTM A234 WPB/ASME B16.9 1.¼" x ¾" STD

  45. Redução excêntrica ASTM A234 WPB/ASME B16.9 1.½" x 1" STD

  46. Redução excêntrica ASTM A234 WPB/ASME B16.9 1.½" x ¾" STD

  47. Redução excêntrica ASTM A234 WPB/ASME B16.9 10" x 6" STD

  48. Redução excêntrica ASTM A234 WPB/ASME B16.9 10" x 8" STD

Itens 289-336 de 455

Definir Ordenação Decrescente
Ver como Grelha Lista